Главная | Карта сайта
8 812 320 01 99
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Характеристики универсальных крытых вагонов
Модель вагона
11-217 11-066 11-К001 11-264 11-270 11-276
Длина рамы* 13870 13870 13870 13510 13870 14570
Ширина максимальная 3249 3279 3228 3249 3266 3266
Высота максимальная 4692 4688 4650 4645 4688 4688
Высота до уровня пола 1286 1283 1280 1285 1286 1286
Длина кузова внутри 13844 13844 13844 13082 13844 13844
Ширина кузова внутри 2764 2760 2760 2764 2764 2764
Высота кузова по боковой стене 2737 2791 2791 2791 2791 2800
Размер дверного проема 3794х2343 2000х2343 2000х2296 3794х2343 3802х2343 3802х2334
Размер загрузочного люка в боковой стене 690х370 690х370 690х370 614х365 615х365 614х365
Размер загрузочного люка в крыше 400 400 400 400 400 400
* Все значения указаны в миллиметрах

Объем кузова, м3
До уровня люков 104 86,4 88,33 81 104 104

Число люков
В стенах 4 4 4 4 4 4
В крыше 4 4 4 4 4 4
 
Rambler's Top100